माँ श्री Animated Jai Metro train
जय मेट्रो
Back Jai Metro Today Lottery Number

Jai Metro Day Chart

DateMonTueWedThuFriSatSun
2019-01-01
to
2019-01-06
180 94 680
489 11 678
359 79 469
580 30 479
349 63 120
569 08 170
2019-01-07
to
2019-01-13
490 36 178
569 02 237
356 42 138
370 05 168
579 11 245
250 77 124
134 81 137
2019-01-14
to
2019-01-20
156 23 689
257 44 590
469 94 248
568 98 350
670 39 379
356 40 370
139 35 249
2019-01-21
to
2019-01-27
770 47 160
380 19 568
257 48 189
149 42 390
128 16 457
456 55 168
390 26 259
2019-01-28
to
2019-02-03
780 52 246
568 97 467
278 72 129
230 51 560
236 17 124
380 17 160
679 22 589
2019-02-04
to
2019-02-10
360 98 260
678 12 138
458 72 345
456 53 157
139 31 579
267 51 489
168 57 340
2019-02-11
to
2019-02-17
247 33 580
479 09 234
667 93 256
168 59 360
140 58 468
256 34 770
126 99 234
2019-02-18
to
2019-02-24
178 69 478
459 82 129
256 32 147
160 71 678
889 53 238
*
248 46 790
2019-02-25
to
2019-03-03
147 21 236
167 41 245
225 93 689
140 7 269
117 93 337
138 22 688
370 01 290
2019-03-04
to
2019-03-10
249 53 157
479 06 349
379 96 268
180 97 458
356 43 120
260 86 259
268 69 126
2019-03-11
to
2019-03-17
189 84 112
180 95 267
348 51 128
247 30 460
389 03 670
260 88 378
127 01 236
2019-03-18
to
2019-03-24
167 45 690
257 49 225
148 38 288
*
125 87 278
250 79 289
370 04 158
2019-03-25
to
2019-03-31
279 84 239
578 00 136
358 68 369
126 90 389
189 89 450
134 87 179
259 60 389
2019-04-01
to
2019-04-07
350 82 570
789 40 235
128 16 466
167 44 338
145 02 147
140 59 478
178 62 345
2019-04-08
to
2019-04-14
460 08 459
367 62 237
178 63 120
118 02 156
279 80 145
138 28 125
458 76 123
2019-04-15
to
2019-04-21
349 67 124
359 70 226
780 58 134
880 66 466
189 89 568
448 65 168
380 15 267
2019-04-22
to
2019-04-28
280 08 260
567 83 689
128 10 389
369 87 368
120 30 370
179 77 359
236 15 258
2019-04-29
to
2019-05-05
148 35 249
278 70 145
256 37 458
134 82 345
333 92 147
148 33 120
129 25 140
2019-05-06
to
2019-05-12
379 9 558
457 60 190
478 99 126
168 50 479
177 59 234
347 49 289
599 37 377
2019-05-13
to
2019-05-19
237 29 126
124 71 146
347 42 390
339 56 150
269 70 677
146 17 179
478 97 340
2019-05-20
to
2019-05-26
236 13 157
159 55 267
120 39 135
124 70 280
199 94 130
559 94 167
137 18 468
2019-05-27
to
2019-06-02
129 29 478
170 84 347
135 99 126
257 46 240
278 78 350
680 47 359
149 41 236
2019-06-03
to
2019-06-09
259 67 278
120 31 669
126 97 160
178 69 559
156 28 134
358 62 570
890 76 448
2019-06-10
to
2019-06-16
170 86 899
226 09 117
156 20 479
129 27 368
299 09 469
570 28 477
490 33 238
2019-06-17
to
2019-06-23
590 49 289
249 55 456
247 31 470
578 03 139
127 04 248
247 38 459
388 94 239
2019-06-24
to
2019-06-30
490 39 478
245 0 145
890 79 568
235 01 470
380 17 179
578 02 156
590 40 479
2019-07-01
to
2019-07-07
250 71 236
489 14 248
780 50 460
467 76 457
157 36 240
138 20 569
670 33 139
2019-07-08
to
2019-07-14
289 98 125
126 92 156
369 81 579
335 18 233
134 84 158
330 62 255
457 65 258
2019-07-15
to
2019-07-21
138 22 156
567 85 357
679 28 459
125 88 468
247 30 299
120 39 478
239 45 230
2019-07-22
to
2019-07-28
789 41 146
367 68 134
158 40 235
568 90 145
246 24 239
450 98 468
257 48 170
2019-07-29
to
2019-08-04
125 87 359
460 09 577
259 60 389
169 68 440
667 90 299
125 83 445
239 42 589
2019-08-05
to
2019-08-11
337 31 588
135 92 345
599 39 568
288 89 289
255 28 378
112 48 477
578 02 679
2019-08-12
to
2019-08-18
159 58 440
790 68 233
688 26 277
*
269 77 368
290 19 379
390 28 170
2019-08-19
to
2019-08-25
567 87 124
227 18 125
158 43 256
267 54 239
588 11 245
680 46 466
344 18 260
2019-08-26
to
2019-09-01
449 78 369
589 22 156
458 70 569
489 18 459
448 68 116
499 20 235
150 62 660
2019-09-02
to
2019-09-08
389 05 456
780 1 579
557 78 189
136 02 390
579 18 170
226 09 568
558 88 260
2019-09-09
to
2019-09-15
259 69 478
480 28 378
156 26 556
669 18 477
790 61 146
478 98 477
330 60 479
2019-09-16
to
2019-09-22
589 22 570
800 89 478
123 68 990
577 96 277
689 30 569
157 35 357
158 41 588
2019-09-23
to
2019-09-29
590 42 138
136 00 389
449 72 156
789 40 370
359 77 557
378 81 290
689 38 440
2019-09-30
to
2019-10-06
179 78 125
790 67 368
669 11 227
147 20 488
599 34 338
669 17 269
119 14 699
2019-10-07
to
2019-10-13
127 03 346
240 60 668
257 44 789
660 25 447
579 17 890
680 42 147
570 25 889
2019-10-14
to
2019-10-20
789 48 567
246 29 478
156 24 356
489 13 580
345 21 245
589 24 356
359 79 469
2019-10-21
to
2019-10-27
257 40 569
349 68 990
178 64 680
116 88 350
279 89 360
269 73 599
367 61 128
2019-10-28
to
2019-11-03
* *
468 86 349
289 92 480
390 26 349
360 91 489
258 59 568
2019-11-04
to
2019-11-10
478 97 278
670 32 679
378 84 149
369 8 567
470 16 899
580 3 370
450 120
2019-11-11
to
2019-11-17
347 44 130
256 37 340
589 25 267
580 33 238
390 21 470
459 85 230
120 34 347
2019-11-18
to
2019-11-24
588 15 230
399 17 467
349 65 357
166 38 378
250 77 359
678 13 148
147 23 490
2019-11-25
to
2019-12-01
237 29 126
269 79 234
367 69 469
380 12 147
880 64 158
470 18 459
256 31 380
2019-12-02
to
2019-12-08
368 72 336
359 71 128
134 84 789
145 04 158
579 11 399
259 68 468
190 08 189
2019-12-09
to
2019-12-15
269 72 589
459 86 349
169 63 247
270 99 360
468 8 126
157 38 350
770 48 134
2019-12-16
to
2019-12-22
368 77 890
344 10 389
450 91 579
258 5 345
447 55 348
124 79 289
127 09 270
2019-12-23
to
2019-12-29
247 38 459
569 08 477
249 8 260
349 65 357
488 05 799
167 41 588
279 87 340
2019-12-30
to
2020-01-05
579 17 160
150 61 489