माँ श्री Animated Jai Metro train
जय मेट्रो
Back Jai Metro Today Lottery Number

Jai Metro Day Chart

DateMonTueWedThuFriSatSun
2024-01-01
to
2024-01-07
580 35 799
368 70 389
356 43 229
567 88 125
345 20 578
448 61 236
149 44 158
2024-01-08
to
2024-01-14
778 21 344
579 11 146
389 02 237
336 26 169
244 05 249
455 40 118
124 70 190
2024-01-15
to
2024-01-21
269 79 289
245 13 238
145 07 278
689 33 445
449 73 148
389 06 899
348 50 136
2024-01-22
to
2024-01-28
126 96 114
299 00 145
579 11 245
379 91 146
*
135 91 128
270 94 248
2024-01-29
to
2024-02-04
335 15 168
289 97 458
180 93 157
156 24 257
344 11 669
379 90 460
189 86 268
2024-02-05
to
2024-02-11
478 92 255
238 34 167
256 31 227
678 14 356
349 63 238
266 47 557
129 26 358
2024-02-12
to
2024-02-18
390 26 277
178 67 269
890 76 268
114 60 460
134 83 157
367 66 169
239 47 359
2024-02-19
to
2024-02-25
589 21 245
158 49 289
166 38 477
459 81 128
669 16 268
390 22 570
256 33 238
2024-02-26
to
2024-03-03
380 14 257
358 63 148
347 40 145
157 38 224
135 95 357
234 94 239
246 29 180
2024-03-04
to
2024-03-10
248 40 668
590 41 155
667 93 247
890 75 258
135 97 250
245 16 240
679 25 348
2024-03-11
to
2024-03-17
459 81 489
578 08 378
379 91 489
278 77 467
116 81 236
368 75 113
359 78 260
2024-03-18
to
2024-03-24
268 66 790
459 83 148
168 54 699
339 57 179
345 28 279
147 20 479
579 19 289
2024-03-25
to
2024-03-31
*
168 52 228
357 53 229
890 73 346
247 39 360
489 10 145
470 15 159
2024-04-01
to
2024-04-07
678 12 138
249 54 266
579 14 149
168 54 680
278 71 380
478 91 236
470 15 230
2024-04-08
to
2024-04-14
590 42 138
150 61 245
457 69 135
148 34 239
380 17 269
256 32 129
670 30 127
2024-04-15
to
2024-04-21
289 91 119
369 85 140
112 42 156
350 89 388
488 02 147
114 60 299
258 56 178
2024-04-22
to
2024-04-28
123 61 245
358 60 127
677 02 255
136 07 133
170 85 339
277 68 369
259 61 236
2024-04-29
to
2024-05-05
390 25 249
267 56 880
289 92 246
349 66 259
670 35 140
145 06 790
167 43 247
2024-05-06
to
2024-05-12
134 88 116
779 33 148
238 32 390
480 28 567
557 77 458
250 73 157
589 20 280
2024-05-13
to
2024-05-19
378 87 160
138 26 277
179 70 460
129 26 259
479 00 578
148 39 234
470 18 134
2024-05-20
to
2024-05-26
137 12 679
448 67 124
145 05 366
179 71 489
156 21 380
336 21 146
134 81 236
2024-05-27
to
2024-06-02
570 21 560
567 82 156
159 56 178
338 41 588
346 32 147
149 42 246
140 52 237
2024-06-03
to
2024-06-09
234 90 370
359 79 478
125 84 356
236 17 890
468 85 249
178 68 459
567 88 279
2024-06-10
to
2024-06-16
589 22 237
290 19 450
579 17 115
233 88 477
158 48 189
678 19 234
349 66 169
2024-06-17
to
2024-06-23
134 89 135
389 07 160
479 03 580
239 49 469
130 48 233
257 43 157
247 32 129
2024-06-24
to
2024-06-30
339 55 267
178 62 138
158 46 259
366 51 128
120 33 256
680 40 118
890 73 490
2024-07-01
to
2024-07-07
169 63 238
167 43 139
259 69 559
130 48 279
148 39 289
335 10 578
120 31 245
2024-07-08
to
2024-07-14
380 11 227
589 24 266
458 78 170
356 43 148
789 43 670
138 24 167
149 43 490
2024-07-15
to
2024-07-21
378 83 355
579 10 488
246 20 190
129 28 369
269 74 266
248 40 127
289 95 348
2024-07-22
to
2024-07-28
780 54 167
469 93 148
180 92 138
366 52 237
478 94 699
224 82 589
360 95 348
2024-07-29
to
2024-08-04
199 93 346
159 51 236
289 95 258
279 88 558
680 49 478
256 33 157
247 38 260
2024-08-05
to
2024-08-11
246 23 689
338 48 477
560 14 239
139 34 248
668 04 130
166 35 447
270 91 146
2024-08-12
to
2024-08-18
278 71 137
469 97 467
690 55 258
*
468 88 279
446 41 678
158 43 247
2024-08-19
to
2024-08-25
567 85 159
349 64 257
368 70 145
256 34 149
470 14 356
378 85 366
250 76 169
2024-08-26
to
2024-09-01
459 80 479
590 44 130
159 57 188
800 81 335
890 70 334
678 17 359
189 89 126
2024-09-02
to
2024-09-08
224 81 470
279 82 246
249 54 699
456 54 158
335 12 156
678 18 134
380 15 258
2024-09-09
to
2024-09-15
114 62 345
138 22 237
358 60 569
278 77 368
378 84 347
112 45 339
479 03 247
2024-09-16
to
2024-09-22
379 91 155
478 93 256
145 06 367
289 92 679
138 27 359
280 07 179
128 19 135
2024-09-23
to
2024-09-29
246 23 229
280 06 268
166 33 139
257 49 199
127 04 167
346 31 119
478 90 569
2024-09-30
to
2024-10-06
236 14 158
126 99 135
489 15 168
370 03 148
139 32 246
360 92 147
267 55 249
2024-10-07
to
2024-10-13
125 84 248
366 57 278
458 79 469
126 93 247
158 41 380
479 00 569
236 19 379
2024-10-14
to
2024-10-20
230 55 159
489 12 255
340 75 348
790 69 379
470 12 228
237 20 226
138 23 166
2024-10-21
to
2024-10-27
258 51 128
145 09 126
456 55 249
490 30 668
137 18 189
113 54 149
159 54 239
2024-10-28
to
2024-11-03
158 42 570
169 65 267
269 79 478
568 98 666
*
568 92 345
139 34 347
2024-11-04
to
2024-11-10
289 94 789
157 39 180
129 21 137
147 22 156
280 06 259
145 01 380
469 95 168
2024-11-11
to
2024-11-17
124 76 169
578 05 357
146 13 346
370 00 235
390 22 570
448 60 389
460 09 126
2024-11-18
to
2024-11-24
580 30 479
569 00 226
257 48 350
349 69 469
159 54 130
345 29 135
269 70 460
2024-11-25
to
2024-12-01
256 39 289
579 15 348
270 94 356
128 16 169
126 94 248
489 10 127
340 71 470
2024-12-02
to
2024-12-08
178 63 490
123 63 788
160 77 179
469 93 238
247 32 237
458 76 259
136 09 234
2024-12-09
to
2024-12-15
478 95 230
258 54 699
369 80 389
690 55 348
345 22 570
240 69 117
140 50 235
2024-12-16
to
2024-12-22
179 79 360
144 93 670
270 97 124
467 73 256
227 11 236
680 44 257
245 13 139
2024-12-23
to
2024-12-29
158 42 345
389 03 157
348 55 230
149 43 580
158 40 136
358 60 569
247 31 137
2024-12-30
to
2025-01-05
490 30 127
167 47 278