माँ श्री Animated Jai Metro train
जय मेट्रो
Back Jai Metro Today Lottery Number

Jai Metro Day Chart

DateMonTueWedThuFriSatSun
2025-01-01
to
2025-01-05
139 35 258
238 30 127
357 53 490
338 44 248
479 04 239
2025-01-06
to
2025-01-12
148 33 670
450 93 346
459 85 348
689 30 244
378 86 367
125 80 460
577 90 578
2025-01-13
to
2025-01-19
268 69 388
124 71 236
178 60 569
589 26 123
490 33 157
337 36 556
249 56 268
2025-01-20
to
2025-01-26
559 99 450
447 55 267
679 29 478
456 59 234
156 22 129
245 16 899
246 22 147
2025-01-27
to
2025-02-02
340 71 669
347 43 337
233 87 124
266 41 146
159 50 190
670 33 139
158 46 178
2025-02-03
to
2025-02-09
679 27 269
789 46 178
455 46 240
257 42 778
268 65 799
468 80 136
669 13 256
2025-02-10
to
2025-02-16
456 59 270
239 46 466
167 47 458
499 25 177
359 72 129
147 24 590
116 82 688
2025-02-17
to
2025-02-23
124 70 235
160 79 135
569 04 158
156 20 127
228 20 370
126 99 234
678 12 255
2025-02-24
to
2025-03-02
125 89 469
235 00 668
457 63 238
460 00 145
568 90 389
478 95 357
146 19 379
2025-03-03
to
2025-03-09
360 92 345
670 39 135
369 89 234
166 30 460
239 43 346
150 61 399
168 56 240
2025-03-10
to
2025-03-16
568 92 237
257 48 468
145 06 790
888 41 137
*
123 62 156
349 67 223
2025-03-17
to
2025-03-23
150 68 189
279 85 690
260 83 166
259 68 125
169 61 380
128 18 134
678 19 135
2025-03-24
to
2025-03-30
233 84 455
269 74 356
359 72 147
119 10 488
336 22 138
389 06 448
278 70 235
2025-03-31
to
2025-04-06
456 51 137
159 51 380
139 35 230
356 46 169
136 00 479
168 53 256
267 53 148
2025-04-07
to
2025-04-13
245 15 249
468 83 157
250 75 690
257 46 367
679 29 478
489 14 149
268 60 145
2025-04-14
to
2025-04-20
346 33 490
124 77 359
349 62 138
560 12 147
369 87 179
178 63 256
459 87 340
2025-04-21
to
2025-04-27
269 70 118
567 88 279
380 17 359
127 06 114
158 44 356
468 89 126
146 17 250
2025-04-28
to
2025-05-04
269 76 556
259 67 890
248 40 578
128 18 350
150 68 459
168 54 239
899 64 680
2025-05-05
to
2025-05-11
799 52 679
170 82 129
359 72 147
125 86 268
179 76 349
458 72 345
166 39 180
2025-05-12
to
2025-05-18
248 42 589
145 09 478
238 33 247
778 21 236
690 54 149
230 53 157
570 29 469
2025-05-19
to
2025-05-25
459 89 360
134 85 140
169 69 568
147 22 679
345 24 789
237 23 120
159 50 479
2025-05-26
to
2025-06-01
228 24 257
367 67 269
469 91 290
578 07 223
156 20 190
470 18 125
456 52 345
2025-06-02
to
2025-06-08
990 84 239
356 40 370
146 11 245
489 16 358
289 99 469
233 88 350
689 36 240
2025-06-09
to
2025-06-15
247 30 389
490 32 147
157 39 478
449 77 269
289 95 249
889 55 177
178 67 467
2025-06-16
to
2025-06-22
568 99 270
448 60 280
480 23 148
138 29 559
349 62 345
790 63 689
245 12 390
2025-06-23
to
2025-06-29
150 69 270
670 32 110
347 42 129
127 03 166
190 04 680
238 37 449
158 47 278
2025-06-30
to
2025-07-06
170 86 123
689 37 368
179 71 489
169 64 789
578 02 480
569 06 367
257 44 239
2025-07-07
to
2025-07-13
559 92 688
155 11 560
399 11 678
145 03 490
255 27 124
236 12 147
136 06 259
2025-07-14
to
2025-07-20
579 16 240
244 01 344
146 17 160
268 66 169
277 64 266
337 32 147
468 80 578
2025-07-21
to
2025-07-27
180 92 336
470 13 599
778 28 134
459 82 138
260 82 589
460 06 178
278 75 456
2025-07-28
to
2025-08-03
156 20 334
359 77 368
280 08 189
259 67 160
110 29 135
167 46 358
125 87 340
2025-08-04
to
2025-08-10
223 76 358
147 26 123
237 23 139
459 84 347
256 35 456
278 70 280
160 71 236
2025-08-11
to
2025-08-17
120 31 579
239 44 158
339 58 134
360 94 130
*
245 18 170
566 78 116
2025-08-18
to
2025-08-24
179 79 568
590 48 134
279 82 688
146 19 478
278 70 226
227 11 560
449 75 348
2025-08-25
to
2025-08-31
389 06 268
377 73 120
270 96 178
349 66 240
124 79 469
180 97 467
137 19 234
2025-09-01
to
2025-09-07
124 75 267
350 88 134
136 07 133
348 59 568
690 51 290
299 04 590
127 08 134
2025-09-08
to
2025-09-14
790 63 229
136 04 239
489 17 250
488 01 669
127 07 368
390 26 457
156 27 278
2025-09-15
to
2025-09-21
245 10 569
579 10 127
158 40 190
479 07 160
119 16 367
238 31 489
568 97 250
2025-09-22
to
2025-09-28
268 66 349
158 44 248
368 78 125
247 33 670
236 11 678
690 54 789
120 30 569
2025-09-29
to
2025-10-05
347 49 180
239 45 500
788 38 369
389 05 249
360 97 359
147 20 244
158 41 489
2025-10-06
to
2025-10-12
170 86 178
456 51 588
136 01 380
789 41 128
267 58 279
289 98 477
458 76 169
2025-10-13
to
2025-10-19
160 70 677
578 08 369
334 04 699
378 80 479
389 02 138
135 94 149
248 43 247
2025-10-20
to
2025-10-26
125 81 579
*
124 79 450
567 83 120
356 40 226
136 05 357
340 76 240
2025-10-27
to
2025-11-02
289 90 145
669 18 369
367 67 890
790 61 236
479 07 467
347 47 223
459 87 250
2025-11-03
to
2025-11-09
379 98 170
120 33 157
149 44 130
350 87 467
158 44 789
570 24 248
567 80 578
2025-11-10
to
2025-11-16
239 45 168
180 95 780
278 71 128
468 88 260
125 84 112
190 07 467
247 30 136
2025-11-17
to
2025-11-23
380 13 238
369 81 579
134 80 235
569 04 248
669 16 556
149 46 367
388 92 679
2025-11-24
to
2025-11-30
489 16 169
267 50 389
245 18 288
890 71 579
560 17 269
138 28 279
389 03 300
2025-12-01
to
2025-12-07
167 49 450
247 37 458
150 67 566
380 15 267
589 22 778
399 16 330
236 16 880
2025-12-08
to
2025-12-14
277 65 140
378 84 789
479 04 446
157 32 660
130 45 159
189 81 146
478 99 234
2025-12-15
to
2025-12-21
178 63 580
259 68 170
369 86 268
345 21 128
679 23 157
477 83 599
348 52 390
2025-12-22
to
2025-12-28
259 65 168
158 46 240
147 26 268
130 47 115
234 90 578
139 36 178
257 49 900
2025-12-29
to
2026-01-04
390 24 112
170 88 279
158 41 678