माँ श्री Animated Jai Metro train
जय मेट्रो
Back Jai Metro Today Lottery Number

Jai Metro Night Chart

DateMonTueWedThuFriSatSun
2024-01-01
to
2024-01-07
266 45 357
190 09 559
257 49 469
220 44 167
159 58 369
280 07 179
*
2024-01-08
to
2024-01-14
168 59 360
189 85 267
566 77 890
246 20 668
456 56 268
147 23 599
*
2024-01-15
to
2024-01-21
457 68 260
369 85 780
567 81 290
235 06 240
678 19 379
368 79 180
*
2024-01-22
to
2024-01-28
138 29 568
137 19 360
460 03 580
158 40 578
*
560 18 369
*
2024-01-29
to
2024-02-04
138 20 370
236 17 368
159 54 356
190 06 169
689 32 138
139 30 569
*
2024-02-05
to
2024-02-11
148 30 389
290 19 568
118 03 670
470 12 147
130 48 459
234 98 279
*
2024-02-12
to
2024-02-18
149 47 458
150 61 146
560 16 240
128 18 189
490 32 480
124 75 168
*
2024-02-19
to
2024-02-25
170 82 480
368 77 467
457 65 140
270 96 790
259 65 159
139 35 168
*
2024-02-26
to
2024-03-03
136 04 149
277 61 137
156 26 349
160 77 467
480 21 489
140 50 389
*
2024-03-04
to
2024-03-10
330 64 356
126 99 568
230 51 146
256 33 580
679 26 123
680 49 379
*
2024-03-11
to
2024-03-17
567 89 478
356 43 238
689 32 246
270 90 280
289 93 580
120 31 137
*
2024-03-18
to
2024-03-24
124 71 678
558 87 160
670 35 357
139 37 458
126 99 568
122 56 259
*
2024-03-25
to
2024-03-31
*
788 36 123
467 71 678
679 26 367
290 17 368
134 82 480
*
2024-04-01
to
2024-04-07
559 93 139
348 50 389
378 89 450
190 04 356
246 22 589
120 37 179
*
2024-04-08
to
2024-04-14
136 00 578
356 48 567
489 11 560
456 53 689
770 44 130
279 81 128
*
2024-04-15
to
2024-04-21
569 04 130
138 26 790
178 67 250
130 44 400
680 48 260
578 05 889
*
2024-04-22
to
2024-04-28
248 48 116
178 67 250
269 73 689
780 55 456
235 02 679
115 77 700
*
2024-04-29
to
2024-05-05
125 80 569
137 10 190
169 61 128
570 25 456
278 70 578
126 91 489
*
2024-05-06
to
2024-05-12
225 92 147
180 96 556
450 91 579
389 08 260
139 39 360
380 14 257
*
2024-05-13
to
2024-05-19
468 80 244
800 85 456
149 44 239
489 12 246
590 44 130
380 18 260
*
2024-05-20
to
2024-05-26
190 03 256
569 09 568
247 33 689
135 91 470
157 30 677
345 26 268
*
2024-05-27
to
2024-06-02
238 35 357
669 10 226
456 51 489
499 29 360
240 68 567
669 17 188
*
2024-06-03
to
2024-06-09
369 86 169
679 28 459
378 80 569
128 18 260
156 25 456
678 10 235
*
2024-06-10
to
2024-06-16
560 13 238
168 50 136
137 12 129
568 96 268
467 77 449
178 60 668
*
2024-06-17
to
2024-06-23
167 46 790
378 84 149
126 94 347
168 55 357
269 70 578
119 17 368
*
2024-06-24
to
2024-06-30
790 66 150
570 28 288
689 37 458
148 30 190
137 16 123
378 86 457
*
2024-07-01
to
2024-07-07
144 94 130
789 40 226
479 06 240
367 69 568
340 77 278
188 75 456
*
2024-07-08
to
2024-07-14
459 82 660
689 38 567
127 00 235
257 45 113
470 16 178
126 90 668
*
2024-07-15
to
2024-07-21
158 48 134
790 63 229
789 41 560
120 32 480
130 46 367
117 97 124
*
2024-07-22
to
2024-07-28
578 02 156
567 89 270
669 17 115
126 96 150
389 06 123
110 24 590
*
2024-07-29
to
2024-08-04
226 01 290
135 98 125
378 86 457
480 27 458
257 46 790
690 58 189
*
2024-08-05
to
2024-08-11
330 69 450
390 21 236
367 66 150
456 55 140
178 60 370
689 31 128
*
2024-08-12
to
2024-08-18
489 12 570
148 30 127
579 12 660
*
799 55 140
136 05 267
*
2024-08-19
to
2024-08-25
126 98 170
229 36 240
490 31 560
268 62 679
260 86 358
125 82 390
*
2024-08-26
to
2024-09-01
369 86 880
168 58 134
799 50 244
167 48 567
456 56 899
450 98 459
*
2024-09-02
to
2024-09-08
135 93 120
789 46 268
140 52 480
148 36 123
125 88 369
160 77 124
*
2024-09-09
to
2024-09-15
367 61 489
667 91 579
136 01 245
450 96 790
458 70 578
158 42 147
*
2024-09-16
to
2024-09-22
236 10 370
780 53 120
489 11 678
356 43 148
456 50 190
670 37 368
*
2024-09-23
to
2024-09-29
489 13 689
490 37 250
579 17 124
100 13 788
445 39 568
350 88 800
*
2024-09-30
to
2024-10-06
140 52 679
290 17 890
125 81 380
580 36 150
378 80 460
570 21 678
*
2024-10-07
to
2024-10-13
120 36 790
124 74 590
129 20 389
689 34 356
130 40 190
770 46 330
*
2024-10-14
to
2024-10-20
368 78 170
578 01 669
127 03 580
568 91 678
189 81 560
235 06 123
*
2024-10-21
to
2024-10-27
590 48 116
480 21 290
680 40 569
780 52 129
690 50 460
589 29 270
*
2024-10-28
to
2024-11-03
356 49 360
123 68 378
790 69 234
* *
890 76 178
*
2024-11-04
to
2024-11-10
260 81 128
367 68 567
579 12 138
270 95 780
348 58 125
250 77 368
*
2024-11-11
to
2024-11-17
160 74 356
120 33 670
127 09 289
556 68 170
490 37 467
689 36 178
*
2024-11-18
to
2024-11-24
125 81 678
468 89 450
129 24 590
360 97 278
280 09 667
120 36 790
*
2024-11-25
to
2024-12-01
560 16 457
567 81 290
144 97 368
350 88 260
168 59 568
890 76 268
*
2024-12-02
to
2024-12-08
146 11 678
258 59 450
358 64 590
129 24 680
367 69 126
370 02 480
*
2024-12-09
to
2024-12-15
359 73 580
578 09 135
457 62 156
890 72 679
459 87 340
237 21 128
*
2024-12-16
to
2024-12-22
147 28 468
170 89 568
356 48 800
123 60 569
130 43 689
148 38 125
*
2024-12-23
to
2024-12-29
460 04 167
678 11 290
144 96 150
159 59 180
268 62 570
249 59 126
*
2024-12-30
to
2025-01-05
789 42 688
449 70 190